Water Quality Reports
Each year, the City is required to conduct a water quality test and release the report to the public. The report can also be downloaded from this website.
Water
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2018 Annual Drinking Water Quality Report.pdf | 170.84 KB |
| 2017 Annual Drinking Water Quality Report.pdf | 171.38 KB |
| 2016 Annual Drinking Water Quality Report .pdf | 219.62 KB |
| 2015 Annual Drinking Water Quality Report | 206.09 KB |
| 2014 Annual Drinking Water Quality Report | 203.48 KB |
| 2013 Annual Drinking Water Quality Report | 96.25 KB |
| 2012 Annual Drinking Water Quality Report | 534.96 KB |
| 2011 Annual Drinking Water Quality Report | 98.27 KB |
| 2010 Annual Drinking Water Quality Report | 96.65 KB |
| 2009 Annual Drinking Water Quality Report | 86.54 KB |
| 2008 Annual Drinking Water Quality Report | 75.8 KB |


